RetSoft Document Managemet
Software de Administracion de Documentos
|
Diferencias entre versiones Lite, Pro, Expert de Scan and Sort It |
|
Scan and Sort It
|
Lite |
Pro |
Expert |
| Digitaliza desde una estación de trabajo | |||
| Para bases de datos de hasta 200,000 documentos | |||
| Digitalización de tamaños A5 hasta A0 | |||
| Importa imágenes | |||
| Compatible con el módulo de OCR | |||
| Compatible con el módulo de Generación de Plantillas | |||
| Importa archivos TIFF de una o varias páginas, PDF, Excel, Word | |||
| Envío de e-mail | |||
| Alimentación automática de documentos | |||
| Funcionalidad en Red | |||
| Escaneo para múltipes estaciones de trabajo | |||
| Para bases de datos de hasta 3,000,000 de documentos | |||
| Seguridad por medio de perfiles de usuarios | |||
| Compatibles con Web Plug In (Módulo para web) |
|
Requerimientos Técnicos
|
|
Mínimos para Hardware
CPU: Pentium/AMD 1000 Mhz.
Memoria: 128 MB
Espacio libre en Disco Duro: 20 GB
Monitor: VG 800x600
Scanner: TWAIN
|
Software
Windows 98 SE
Windows 2000
Windows 2003
Windows XP
|
Base de datos:
MS SQL Server 2000
MySQL version 4
Nota:
Base de datos
Compatible con la version Expert
|

